2022年9月6日,中國企業聯合會、中國企業家協會(簡稱中國企聯)在京舉辦新聞發布會,發布了“2022中國企業500強”榜單。2022中國企業500強中共分布在29個省(自治區、直轄市)中,分布最多的三個地區依次是北京、廣東和山東。
從變化來看,中國企業500強區域分布的橄欖型結構更加突出,第二梯隊、第三梯隊企業數量增加,第一梯隊、第四梯隊企業數量減少。第一梯隊北京地區的企業有88家,比上年減少了5家;第二梯隊包括入圍企業數量在40家-80家以上的區域,有廣東、山東、江蘇和浙江,共有199家企業入圍,比上年500強增加了3家;第三梯隊包含了入圍企業數量在10家-39家的區域,包括上海、河北、四川、重慶、福建、安徽、河北,共有134家企業入圍,比上年500強增加了10家,第四梯隊,包含了河南等17個入圍企業數量在9家及以下的區域,共有79家企業入圍,比上年500強減少了8家。
地區排名
| 地區名稱 | 入圍企業數量 |
| 北京市 | 88 |
| 廣東省 | 59 |
| 山東省 | 50 |
| 浙江省 | 46 |
| 江蘇省 | 44 |
| 上海市 | 31 |
| 河北省 | 23 |
| 福建省 | 19 |
| 四川省 | 15 |
| 湖北省 | 13 |
| 重慶市 | 12 |
| 河南省 | 11 |
| 陜西省 | 10 |
| 安徽省 | 9 |
| 山西省 | 8 |
| 江西省 | 8 |
| 廣西壯族自治區 | 7 |
| 云南省 | 7 |
| 新疆維吾爾自治區 | 7 |
| 天津市 | 6 |
| 湖南省 | 6 |
| 甘肅省 | 6 |
| 內蒙古自治區 | 4 |
| 遼寧省 | 4 |
| 貴州省 | 3 |
| 吉林省 | 1 |
| 黑龍江省 | 1 |
| 青海省 | 1 |
| 寧夏回族自治區 | 1 |
入圍企業分布最多的五個城市依次是北京、上海、深圳、杭州和廣州。
城市排名
| 城市 | 入圍數量 |
| 北京市 | 88 |
| 上海市 | 31 |
| 深圳市 | 29 |
| 杭州市 | 21 |
| 廣州市 | 19 |
| 無錫市 | 14 |
| 重慶市 | 12 |
| 濟南市 | 11 |
| 成都市 | 10 |
| 武漢市 | 10 |
| 福州市 | 9 |
| 邯鄲市 | 9 |
| 蘇州市 | 9 |
| 東營市 | 8 |
| 南通市 | 8 |
| 寧波市 | 8 |
| 南京市 | 7 |
| 烏魯木齊市 | 7 |
| 西安市 | 7 |
| 昆明市 | 6 |
| 廈門市 | 6 |
| 天津市 | 6 |
| 溫州市 | 6 |
| 長沙市 | 6 |
| 濱州市 | 5 |
| 南昌市 | 5 |
| 青島市 | 5 |
| 濰坊市 | 5 |
| 嘉興市 | 4 |
| 南寧市 | 4 |
| 石家莊市 | 4 |
| 鄭州市 | 4 |
| 東莞市 | 3 |
| 佛山市 | 3 |
| 湖州市 | 3 |
| 濟寧市 | 3 |
| 蘭州市 | 3 |
| 廊坊市 | 3 |
| 唐山市 | 3 |
| 煙臺市 | 3 |
| 保定市 | 2 |
| 滄州市 | 2 |
| 常州市 | 2 |
| 德州市 | 2 |
| 貴陽市 | 2 |
| 合肥市 | 2 |
| 呼和浩特市 | 2 |
| 臨汾市 | 2 |
| 臨沂市 | 2 |
| 洛陽市 | 2 |
| 平頂山市 | 2 |
| 紹興市 | 2 |
| 沈陽市 | 2 |
| 太原市 | 2 |
| 蕪湖市 | 2 |
| 徐州市 | 2 |
| 宜昌市 | 2 |
| 珠海市 | 2 |
| 淄博市 | 2 |
| 安陽市 | 1 |
| 鞍山市 | 1 |
| 白銀市 | 1 |
| 蚌埠市 | 1 |
| 包頭市 | 1 |
| 寶雞市 | 1 |
| 大同市 | 1 |
| 鄂爾多斯市 | 1 |
| 防城港市 | 1 |
| 哈爾濱市 | 1 |
| 菏澤市 | 1 |
| 紅河哈尼族彝族自治州 | 1 |
| 淮北市 | 1 |
| 淮南市 | 1 |
| 黃石市 | 1 |
| 惠州市 | 1 |
| 嘉峪關市 | 1 |
| 焦作市 | 1 |
| 金昌市 | 1 |
| 金華市 | 1 |
| 樂山市 | 1 |
| 麗水市 | 1 |
| 柳州市 | 1 |
| 六安市 | 1 |
| 龍巖市 | 1 |
| 瀘州市 | 1 |
| 呂梁市 | 1 |
| 綿陽市 | 1 |
| 南陽市 | 1 |
| 內江市 | 1 |
| 寧德市 | 1 |
| 泉州市 | 1 |
| 日照市 | 1 |
| 三明市 | 1 |
| 上饒市 | 1 |
| 泰安市 | 1 |
| 銅陵市 | 1 |
| 威海市 | 1 |
| 西寧市 | 1 |
| 咸陽市 | 1 |
| 新余市 | 1 |
| 延安市 | 1 |
| 鹽城市 | 1 |
| 揚州市 | 1 |
| 陽泉市 | 1 |
| 宜賓市 | 1 |
| 鷹潭市 | 1 |
| 營口市 | 1 |
| 玉林市 | 1 |
| 云浮市 | 1 |
| 長春市 | 1 |
| 長治市 | 1 |
| 中山市 | 1 |
| 中衛市 | 1 |
| 遵義市 | 1 |
2022中國企業500強中,制造業企業入圍企業增至256家,比上年500強增加7家,連續第二年保持增加;服務業企業為171家,其他企業為73家。
行業排名
| 行業名稱 | 公司數量 |
| 黑色冶金 | 50 |
| 房屋建筑 | 30 |
| 石化及煉焦 | 23 |
| 商業銀行 | 21 |
| 一般有色 | 20 |
| 土木工程建筑 | 17 |
| 住宅地產 | 17 |
| 化學原料及化學品制造 | 16 |
| 汽車及零配件制造 | 16 |
| 煤炭采掘及采選業 | 15 |
| 物流及供應鏈 | 14 |
| 多元化投資 | 14 |
| 金屬制品加工 | 11 |
| 綜合商貿 | 10 |
| 保險業 | 10 |
| 農副食品 | 9 |
| 通信設備制造 | 9 |
| 綜合制造業 | 9 |
| 綜合能源供應 | 9 |
| 家用電器制造 | 8 |
| 電力電氣設備制造 | 8 |
| 電力生產 | 7 |
| 風能、太陽能(000591)設備制造 | 7 |
| 互聯網服務 | 7 |
| 服裝及其他紡織品 | 6 |
| 化學纖維制造 | 6 |
| 公路運輸 | 6 |
| 金屬品商貿 | 6 |
| 多元化金融 | 6 |
| 綜合服務業 | 6 |
| 水泥及玻璃制造 | 5 |
| 貴金屬 | 5 |
| 工業機械及設備制造 | 5 |
| 食品 | 4 |
| 酒類 | 4 |
| 造紙及包裝 | 4 |
| 藥品制造 | 4 |
| 電線電纜制造 | 4 |
| 計算機及辦公設備 | 4 |
| 軟件和信息技術(IT) | 4 |
| 石油、天然氣開采及生產業 | 3 |
| 紡織印染 | 3 |
| 動力和儲能電池 | 3 |
| 航空航天 | 3 |
| 電網 | 3 |
| 港口服務 | 3 |
| 航空運輸 | 3 |
| 電信服務 | 3 |
| 化工醫藥商貿 | 3 |
| 連鎖超市及百貨 | 3 |
| 半導體、集成電路及面板制造 | 2 |
| 兵器制造 | 2 |
| 水務 | 2 |
| 能源礦產商貿 | 2 |
| 生活消費品商貿 | 2 |
| 農產品及食品批發 | 2 |
| 生產資料商貿 | 2 |
| 汽車摩托車零售 | 2 |
| 醫藥及醫療器材零售 | 2 |
| 人力資源服務 | 2 |
| 農林牧漁業 | 1 |
| 飲料 | 1 |
| 輪胎及橡膠制品 | 1 |
| 鍋爐及動力裝備制造 | 1 |
| 工程機械及零部件 | 1 |
| 軌道交通設備及零部件制造 | 1 |
| 船舶制造 | 1 |
| 鐵路運輸 | 1 |
| 水上運輸 | 1 |
| 郵政 | 1 |
| 機電商貿 | 1 |
| 商業地產 | 1 |
| 文化娛樂 | 1 |
| 教育服務 | 1 |
最新評論