2022年9月6日,中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會(簡稱中國企聯(lián))在京舉辦新聞發(fā)布會,發(fā)布了“2022中國企業(yè)500強”榜單。2022中國企業(yè)500強共投入研發(fā)費用14474.67億元,占2021年全社會研發(fā)投入的51.95%,大企業(yè)創(chuàng)新地位不斷凸顯。
研發(fā)投入前10名
| 排名 | 公司名稱 | 研發(fā)費用(億元) | 行業(yè)名稱 |
| 1 | 華為投資控股有限公司 | 1,426.66 | 通信設(shè)備制造 |
| 2 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 578.23 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
| 3 | 中國航天科技(000901)集團有限公司 | 426.26 | 航空航天 |
| 4 | 中國建筑股份有限公司 | 399.27 | 土木工程建筑 |
| 5 | 中國航天科工集團有限公司 | 339.36 | 航空航天 |
| 6 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 335.24 | 石油、天然氣開采及生產(chǎn)業(yè) |
| 7 | 中國移動通信集團有限公司 | 307.21 | 電信服務(wù) |
| 8 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 271.86 | 黑色冶金 |
| 9 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 247.56 | 土木工程建筑 |
| 10 | 中國交通建設(shè)集團有限公司 | 243.62 | 土木工程建筑 |
最新評論