原標題 2022年《財富》世界500強排行榜揭曉

財富Plus APP于北京時間2022年8月3日與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。
依據這個榜單的數據,人們可以了解全球最大企業的最新發展趨勢。通過縱向不同年份和橫向不同行業的比較,人們既可以了解企業的興衰,也可以了解公司的銷售收益率、凈資產收益率、全員生產效率等經營質量的變化。與此同時,深入到國家或地區的研究可以揭示大企業群體分布的變化。對中國讀者來說,尤其是可以借此深入了解中國和世界大公司的競爭趨勢、優劣勢和潛在差距。
2021年,新冠陰影依然籠罩全球,但世界經濟在疫情中艱難重啟。但是,今年《財富》世界500強排行榜企業的營業收入總和約為37.8萬億美元,比上年大幅上漲19.2%(該榜單有史以來最大的漲幅),相當于當年全球GDP的五分之二,接近中國和美國GDP之和。進入排行榜的門檻(最低銷售收入)也從240億美元躍升至286億美元。
同時,今年所有上榜公司的凈利潤總和約為3.1萬億美元,同比大幅上漲88%,是2004年以來最大的漲幅。
沃爾瑪連續第九年成為全球最大公司,亞馬遜上升至第二位,中國的國家電網公司位居第三位。中石油、中石化分別位居第四、第五位。大眾公司的排名(第8位)超過豐田汽車(第13位),奪回“全球最大汽車生產商”的頭銜。
在盈利方面,沙特阿美公司以約1,054億美元的利潤位居榜首。蘋果公司位居利潤榜第二位,利潤超過946億美元,伯克希爾-哈撒韋以約898億美元的利潤位居第三位。谷歌母公司Alphabet和微軟分列利潤榜第四、第五位,利潤均超過600億美元。工、建、農三大中國商業銀行繼續位列利潤榜前十位,其中工商銀行(601398)的利潤高達540億美元。
今年,中國大陸(含香港)公司數量增長下滑,相比去年增長11家,今年只增加了一家,達到136家。加上臺灣地區企業,中國共有145家公司上榜,大公司數量繼續位居各國之首。作為對比,美國今年共計124家公司上榜,比上一年增加2家。
此次《財富》世界500強排行榜一共有44家新上榜和重新上榜公司,其中有14家中國公司,它們是:中國中化控股有限責任公司、蘇商建設集團有限公司、杭州鋼鐵集團有限公司、蜀道投資集團有限責任公司、中國航空油料集團有限公司、湖南鋼鐵集團有限公司、潞安化工集團有限公司、新疆中泰(集團)有限責任公司、比亞迪(002594)股份有限公司、順豐控股(002352)股份有限公司、山東高速(600350)集團有限公司、成都興城投資集團有限公司、上海德龍鋼鐵集團有限公司、臺灣中油股份有限公司。
今年,中國大陸(含香港)企業的平均營業收入達到809.8億美元,與自身去年數字相比大幅提升;此外,平均總資產3,580億美元,平均凈資產431.8億美元,均超過世界500強的平均水平。
但是,中國公司盈利能力與世界500強公司平均水平的差距拉大。中國145家公司上榜公司平均利潤約41億美元,雖然與自身相比有所提升,然而世界500強平均利潤同期上升至62億美元。以部分國家作為比較對象:例如,上榜的德國企業平均利潤44億美元,英國企業69.6億美元,加拿大企業47.5億美元,法國企業48.5億美元,巴西企業84.8億美元等,均高于中國公司。與上榜美國企業相比,中國企業利潤差距更加明顯。2022年《財富》世界500強上的美國124家企業平均利潤高達100.5億美元,幾乎接近中國上榜企業的2.5倍。中國上榜企業利潤及其增速遠低于美國和世界平均水平。
同時,根據以上數據計算,中國大陸上榜企業平均銷售收益率為5.1%,總資產收益率為1.15%,凈資產收益率則為9.5%,三個指標都落后于《財富》世界500強平均水平。與美國公司相比,上榜124家美國公司的三個指標分別為11%、3.21%和21.9%,經營狀況明顯優于上榜中國企業。特約撰稿人王志樂分析:2021年,其他國家特別是美國企業,在抗疫過程中走出困境,迅速恢復全球經營。由此,上榜中國企業與它們的差距在上年縮小的基礎上又重新拉開了。
今年進入榜單的中國銀行(601988)共有10家,這10家銀行利潤占全部上榜中國大陸企業利潤總額的41.7%,上榜銀行利潤占比仍然很高。而銀行利潤過高必然擠壓非金融企業的利潤。如果不計算銀行所得利潤,2021年中國大陸上榜的非銀行企業126家平均利潤只有26億美元。作為對比,117家美國非銀行企業平均利潤近92億美元,相比去年差距增大,超過中國大陸非銀行企業的3.5倍。
在凈資產收益率(ROE)榜上,美源伯根公司以約690%的凈資產收益率躍升至首位,甲骨文公司排名第二位,蘋果公司名列第三位;而中國公司中排位前10的是中國醫藥(600056)集團有限公司、聯想集團有限公司、山東鋼鐵(600022)集團有限公司、青山控股集團有限公司、騰訊控股有限公司、臺積公司、華為投資控股有限公司、恒力集團有限公司、浙江榮盛控股集團有限公司、上海德龍鋼鐵集團有限公司。
在利潤率榜上,排名最高的是瑞典瓦倫堡家族的Investor公司(Investor AB),利潤率高達85.9%,該公司也是首次上榜;諾華公司位居第二位,巴西淡水河谷公司位列第三位。騰訊以超過40%的利潤率位列第四位。值得注意的是,在中國上榜公司中利潤率排前十的公司,除了騰訊、臺積公司和華為外,全部是商業銀行。
在排名位次的變化上,今年上升最快的是鞍鋼集團,躍升183位,位列第217位,法國達飛海運集團上升165名,位列第228位,中國中煤能源(601898)集團上升154位,位列第297位。特斯拉也上升了150名,來到了第242位。其余上升超過百位的中國公司有:浙江省交通投資集團、中國電子科技集團、中國遠洋海運集團和廣州市建筑集團。
行業層面,通過中美行業結構對比可以發現:中國有19家金屬制品上榜企業,平均利潤只有11億美元;美國在該分類下僅有紐柯一家鋼鐵企業,其利潤達到70億美元。中國有12家建筑工程公司和6家煤炭開采公司,美國在這些類別下均無上榜公司。
同時,榜單上的房地產企業均來自中國。但是今年中國房地產企業一共只有5家,比上年少了3家。相比去年,這些房地產公司平均營業收入有所上升,達到678.8億美元。但是平均利潤下降,減少到28.7億美元。
王志樂對此分析指出:改革開放以來,特別是入世以來,中國經濟發展經歷了大規模工業化和城市化過程。房地產行業、建筑材料、金屬制品、礦業、工程建設等行業迅速崛起,形成了一批規模巨大的龍頭企業。近年來,隨著工業化和城市化基本完成,這些行業所屬企業經營業績下滑,部分退出榜單,在榜的則拖累了上榜中國公司整體的經營業績。
放眼前沿行業,今年上榜的互聯網公司共有6家,分別是美國的亞馬遜、Alphabet公司、Meta Platforms公司,以及中國的京東集團、阿里巴巴集團、騰訊控股有限公司。這些中美互聯網大公司的排名較去年均有提升。
延續去年對ICT公司(信息和通信技術產業企業)的關注,在這個全球競爭最為激烈的高新技術產業領域中,美國有19家上榜企業,平均營業收入1,262億美元,平均利潤達到237億美元。中國有12家ICT企業上榜,平均營業收入787億美元,利潤77億美元。王志樂指出:雖然這些中國公司經營業績明顯進步,但是該類別下美國公司平均利潤是中國的三倍;考慮到美國及其他發達國家掌握著產業的核心零部件以及關鍵技術,并且對中國企業的監管持續加強,中國ICT企業需要持續努力以減小與美國西方國家企業的差距。
此外,在總體行業層面觀察:航天與防務企業總營收增長9%,總利潤大漲298%;上榜的汽車及零部件企業總營收增長16%,總利潤大漲242%。
最后,對中國大陸國企和民企進行比較:今年有86家國企上榜,平均營業收入923億美元,營業利潤39.5億美元,總資產4,153億美元,凈資產508億美元。與此同時,上榜的50家民企這四個數字分別為614億美元、44.2億美元、2,608億美元和349億美元。根據這些數據,我們可以計算出上榜民企的銷售收益率是7.2%,總資產收益率是1.7%,凈資產收益率是12.7%。上榜國企的三個指標則分別為4.3%、0.95%和7.8%。顯然,上榜民企的經營狀況優于國企,盈利能力強于國企。而國企的盈利能力不強,競爭力提升為未來目標。
總體看,2022年《財富》世界500強排行榜上的中國企業數量增加、規模擴大。但是,全球產業鏈正在重組,全球企業競爭規則也將重構。未來的中國大公司必然將面臨更嚴峻的挑戰。
——本刊編輯部
榜單看點
今年上榜公司的總營業收入達到37.8萬億美元,凈利潤總和達3.1萬億美元,均創下該榜單有史以來的新高。
今年上榜公司的總營收比上年上漲19.2%,這是該榜單有史以來最大的漲幅;凈利潤總和比上年上漲88%,是2004年以來最大的漲幅。
中國上榜企業的營收占500家上榜企業總營收的31%,首次超過美國。美國上榜企業占上榜企業總營收的30%。
榜單前五名中,三家企業來自中國,分別是國家電網、中石油、中石化。
沙特阿美公司以約1,054億美元的利潤成為榜單上“最賺錢的公司”。蘋果公司從去年利潤榜的榜首降為第二位,利潤為946.8億美元。
北京、東京、紐約、倫敦、首爾的上榜公司數量,接近上榜公司總數的三分之一。
保險(51家)、銀行(44家)、車輛與零部件制造(33家)、煉油(30家)、金屬(27家)行業擁有最多的上榜企業。
前50名上榜公司的總營業收入和總利潤,分別占全部上榜公司總營業收入和總利潤的31%和33%。
自1995年起,151家企業從未落榜。
在利潤榜的前十名中,中國和美國的上榜企業占了九家。
中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行(601939)和中國農業銀行(601288)總利潤達1,719億美元。這四家中國最大的銀行,每家在資產負債表上的資產均不低于4萬億美元。
日本的軟銀集團位列虧損榜子榜的榜首。該公司2021年凈虧損152億美元。
大眾公司的排名超過豐田汽車,奪回“全球最大汽車生產商”的頭銜。
如果按國家排名,美國、中國、日本、德國和法國的上榜企業營業收入和利潤名列前茅。這五個國家上榜企業的總營業收入和總利潤,約占全部上榜公司總營業收入和總利潤的三分之二。
中國的互聯網巨頭京東、阿里巴巴和騰訊,在今年榜單的排名均有上升,分別位列第46位、第55位和第121位。這是這三家企業登上榜單以來,名次最高的一年。
特斯拉第二次登上該榜單,今年排名躍升150位至第242位。2021年,該公司營收大漲71%。
24家上榜公司的首席執行官是女性,比上年增加1家。
有七個行業的年利潤增長不低于200%,它們是:能源、交通、商業服務、媒體、航天與防務、化學、汽車和零部件。
上榜的航天與防務企業總營收增長9%,總利潤大漲298%。
上榜的汽車及零部件企業總營收增長16%,總利潤大漲242%。
蘋果、Alphabet和微軟三家科技巨頭總營收高達2,320億美元。
1
沃爾瑪
營業收入(百萬美元):572754

3
國家電網有限公司
營業收入(百萬美元):460616.9

4
中國石油天然氣集團有限公司
營業收入(百萬美元):411692.9

6
沙特阿美公司
營業收入(百萬美元):400399.1

7
蘋果公司
營業收入(百萬美元):365817

20
鴻海精密工業股份有限公司
營業收入(百萬美元):214619.2

33
微軟
營業收入(百萬美元):168088

46
京東集團股份有限公司
營業收入(百萬美元):147526.2

55
阿里巴巴集團控股有限公司
營業收入(百萬美元):132935.7

96
華為投資控股有限公司
營業收入(百萬美元):98724.7

98
印度人壽保險公司
營業收入(百萬美元):97266.7

118
俄羅斯石油公司
營業收入(百萬美元):87831.7

121
騰訊控股有限公司
營業收入(百萬美元):86835.6

137
輝瑞制藥有限公司
營業收入(百萬美元):81288

185
洛克希德-馬丁
營業收入(百萬美元):67044

192
豐益國際
營業收入(百萬美元):65793.6

207
空中客車公司
營業收入(百萬美元):61657.5

225
臺積公司
營業收入(百萬美元):56836.8

229
浙江吉利控股集團有限公司
營業收入(百萬美元):55860.1

234
軟銀集團
營業收入(百萬美元):55383.6

242
特斯拉
營業收入(百萬美元):53823

266
小米集團
營業收入(百萬美元):50898.1

288
友邦保險控股有限公司
營業收入(百萬美元):47525

429
高通
營業收入(百萬美元):33566

436
比亞迪股份有限公司
營業收入(百萬美元):32758

481
Netflix公司
營業收入(百萬美元):29697.8

487
營業收入(百萬美元):29402.2

492
星巴克公司
營業收入(百萬美元):29060.6

498
億滋國際
營業收入(百萬美元):28720

以下為2022年《財富》世界500強完整榜單
| 排名 | 中文名 | 國家 |
| 1 | 沃爾瑪 | 美國 |
| 2 | 亞馬遜 | 美國 |
| 3 | 國家電網有限公司 | 中國 |
| 4 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 中國 |
| 5 | 中國石油化工集團有限公司 | 中國 |
| 6 | 沙特阿美公司 | 沙特阿拉伯 |
| 7 | 蘋果公司 | 美國 |
| 8 | 大眾公司 | 德國 |
| 9 | 中國建筑集團有限公司 | 中國 |
| 10 | CVS Health公司 | 美國 |
| 11 | 聯合健康集團 | 美國 |
| 12 | 埃克森美孚 | 美國 |
| 13 | 豐田汽車公司 | 日本 |
| 14 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | 美國 |
| 15 | 殼牌公司 | 英國 |
| 16 | 麥克森公司 | 美國 |
| 17 | Alphabet公司 | 美國 |
| 18 | 三星電子 | 韓國 |
| 19 | 托克集團 | 新加坡 |
| 20 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 中國 |
| 21 | 美源伯根公司 | 美國 |
| 22 | 中國工商銀行股份有限公司 | 中國 |
| 23 | 嘉能可 | 瑞士 |
| 24 | 中國建設銀行股份有限公司 | 中國 |
| 25 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 中國 |
| 26 | 開市客 | 美國 |
| 27 | 道達爾能源公司 | 法國 |
| 28 | 中國農業銀行股份有限公司 | 中國 |
| 29 | Stellantis集團 | 荷蘭 |
| 30 | 信諾 | 美國 |
| 31 | 中國中化控股有限責任公司 | 中國 |
| 32 | 美國電話電報公司 | 美國 |
| 33 | 微軟 | 美國 |
| 34 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 中國 |
| 35 | 英國石油公司 | 英國 |
| 36 | 嘉德諾 | 美國 |
| 37 | 雪佛龍 | 美國 |
| 38 | 梅賽德斯-奔馳集團 | 德國 |
| 39 | 中國鐵道建筑集團有限公司 | 中國 |
| 40 | 中國人壽保險(集團)公司 | 中國 |
| 41 | 三菱商事株式會社 | 日本 |
| 42 | 中國銀行股份有限公司 | 中國 |
| 43 | 家得寶 | 美國 |
| 44 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 中國 |
| 45 | 沃博聯 | 美國 |
| 46 | 京東集團股份有限公司 | 中國 |
| 47 | 安聯保險集團 | 德國 |
| 48 | 安盛 | 法國 |
| 49 | 馬拉松原油公司 | 美國 |
| 50 | Elevance Health公司 | 美國 |
| 51 | 克羅格 | 美國 |
| 52 | 俄羅斯天然氣工業股份公司 | 俄羅斯 |
| 53 | 福特汽車公司 | 美國 |
| 54 | 威瑞森電信 | 美國 |
| 55 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 中國 |
| 56 | 富騰公司 | 芬蘭 |
| 57 | 中國移動通信集團有限公司 | 中國 |
| 58 | 中國五礦集團有限公司 | 中國 |
| 59 | 寶馬集團 | 德國 |
| 60 | 中國交通建設集團有限公司 | 中國 |
| 61 | 本田汽車 | 日本 |
| 62 | 德國電信 | 德國 |
| 63 | 摩根大通公司 | 美國 |
| 64 | 通用汽車公司 | 美國 |
| 65 | 中國海洋石油集團有限公司 | 中國 |
| 66 | Centene公司 | 美國 |
| 67 | 盧克石油公司 | 俄羅斯 |
| 68 | 上海汽車集團股份有限公司 | 中國 |
| 69 | 山東能源集團有限公司 | 中國 |
| 70 | 中國華潤有限公司 | 中國 |
| 71 | Meta Platforms公司 | 美國 |
| 72 | 意大利忠利保險公司 | 意大利 |
| 73 | 美國康卡斯特電信公司 | 美國 |
| 74 | Phillips 66公司 | 美國 |
| 75 | 恒力集團有限公司 | 中國 |
| 76 | 正威國際集團有限公司 | 中國 |
| 77 | 廈門建發集團有限公司 | 中國 |
| 78 | 日本伊藤忠商事株式會社 | 日本 |
| 79 | 中國第一汽車集團有限公司 | 中國 |
| 80 | 中國醫藥集團有限公司 | 中國 |
| 81 | 中國郵政集團有限公司 | 中國 |
| 82 | 瓦萊羅能源公司 | 美國 |
| 83 | 日本電報電話公司 | 日本 |
| 84 | 法國農業信貸銀行 | 法國 |
| 85 | 國家能源投資集團有限責任公司 | 中國 |
| 86 | 戴爾科技公司 | 美國 |
| 87 | 塔吉特公司 | 美國 |
| 88 | 三井物產株式會社 | 日本 |
| 89 | 中國南方電網有限責任公司 | 中國 |
| 90 | 意大利國家電力公司 | 意大利 |
| 91 | 中糧集團有限公司 | 中國 |
| 92 | 現代汽車 | 韓國 |
| 93 | 房利美 | 美國 |
| 94 | 日本郵政控股公司 | 日本 |
| 95 | 法國電力公司 | 法國 |
| 96 | 華為投資控股有限公司 | 中國 |
| 97 | 聯合包裹速遞服務公司 | 美國 |
| 98 | 印度人壽保險公司 | 印度 |
| 99 | 德國郵政敦豪集團 | 德國 |
| 100 | 中國電力建設集團有限公司 | 中國 |
| 101 | 美國勞氏公司 | 美國 |
| 102 | 中國中信集團有限公司 | 中國 |
| 103 | 雀巢公司 | 瑞士 |
| 104 | 信實工業公司 | 印度 |
| 105 | 美國銀行 | 美國 |
| 106 | 廈門國貿控股集團有限公司 | 中國 |
| 107 | 強生 | 美國 |
| 108 | 博世集團 | 德國 |
| 109 | 巴斯夫公司 | 德國 |
| 110 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 中國 |
| 111 | 埃尼石油公司 | 意大利 |
| 112 | 意昂集團 | 德國 |
| 113 | 日立 | 日本 |
| 114 | Equinor公司 | 挪威 |
| 115 | 皇家阿霍德德爾海茲集團 | 荷蘭 |
| 116 | 索尼 | 日本 |
| 117 | SK集團 | 韓國 |
| 118 | 俄羅斯石油公司 | 俄羅斯 |
| 119 | 家樂福 | 法國 |
| 120 | 物產中大集團股份有限公司 | 中國 |
| 121 | 騰訊控股有限公司 | 中國 |
| 122 | 東風汽車集團有限公司 | 中國 |
| 123 | 法國巴黎銀行 | 法國 |
| 124 | ADM公司 | 美國 |
| 125 | 綠地控股集團股份有限公司 | 中國 |
| 126 | 樂購 | 英國 |
| 127 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 中國 |
| 128 | 巴西國家石油公司 | 巴西 |
| 129 | 聯邦快遞 | 美國 |
| 130 | Engie集團 | 法國 |
| 131 | 中國電信集團有限公司 | 中國 |
| 132 | 哈門那公司 | 美國 |
| 133 | 慕尼黑再保險集團 | 德國 |
| 134 | 美國富國銀行 | 美國 |
| 135 | 州立農業保險公司 | 美國 |
| 136 | 中國兵器工業集團有限公司 | 中國 |
| 137 | 輝瑞制藥有限公司 | 美國 |
| 138 | 碧桂園控股有限公司 | 中國 |
| 139 | 中國鋁業集團有限公司 | 中國 |
| 140 | 引能仕控股株式會社 | 日本 |
| 141 | 花旗集團 | 美國 |
| 142 | 印度石油公司 | 印度 |
| 143 | 百事公司 | 美國 |
| 144 | 中國航空工業集團有限公司 | 中國 |
| 145 | 英特爾公司 | 美國 |
| 146 | 西班牙國家銀行 | 西班牙 |
| 147 | Seven & I 控股公司 | 日本 |
| 148 | 日本永旺集團 | 日本 |
| 149 | 匯豐銀行控股公司 | 英國 |
| 150 | 太平洋建設集團有限公司 | 中國 |
| 151 | 美國郵政 | 美國 |
| 152 | 招商局集團有限公司 | 中國 |
| 153 | 安賽樂米塔爾 | 盧森堡 |
| 154 | 寶潔公司 | 美國 |
| 155 | 交通銀行股份有限公司 | 中國 |
| 156 | 迪奧公司 | 法國 |
| 157 | 丸紅株式會社 | 日本 |
| 158 | 布魯克菲爾德資產管理公司 | 加拿大 |
| 159 | 西門子 | 德國 |
| 160 | 廈門象嶼集團有限公司 | 中國 |
| 161 | 日產汽車 | 日本 |
| 162 | 北京汽車集團有限公司 | 中國 |
| 163 | 晉能控股集團有限公司 | 中國 |
| 164 | 日本生命保險公司 | 日本 |
| 165 | 通用電氣公司 | 美國 |
| 166 | 墨西哥石油公司 | 墨西哥 |
| 167 | 第一生命控股有限公司 | 日本 |
| 168 | 國際商業機器公司 | 美國 |
| 169 | 瑞士羅氏公司 | 瑞士 |
| 170 | 艾伯森公司 | 美國 |
| 171 | 聯想集團有限公司 | 中國 |
| 172 | 豐田通商公司 | 日本 |
| 173 | 大都會人壽 | 美國 |
| 174 | 招商銀行股份有限公司 | 中國 |
| 175 | 保德信金融集團 | 美國 |
| 176 | 江西銅業集團有限公司 | 中國 |
| 177 | 泰國國家石油有限公司 | 泰國 |
| 178 | 萬科企業股份有限公司 | 中國 |
| 179 | 蘇黎世保險集團 | 瑞士 |
| 180 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 中國 |
| 181 | 中國保利集團有限公司 | 中國 |
| 182 | 中國太平洋保險(601601)(集團)股份有限公司 | 中國 |
| 183 | 華特迪士尼公司 | 美國 |
| 184 | Energy Transfer公司 | 美國 |
| 185 | 洛克希德-馬丁 | 美國 |
| 186 | 廣州汽車工業集團有限公司 | 中國 |
| 187 | LG電子 | 韓國 |
| 188 | 浦項制鐵控股公司 | 韓國 |
| 189 | 河鋼集團有限公司 | 中國 |
| 190 | 印度石油天然氣公司 | 印度 |
| 191 | 房地美 | 美國 |
| 192 | 豐益國際 | 新加坡 |
| 193 | 松下控股公司 | 日本 |
| 194 | 巴西JBS公司 | 巴西 |
| 195 | 高盛 | 美國 |
| 196 | 中國建材集團有限公司 | 中國 |
| 197 | 雷神技術公司 | 美國 |
| 198 | 英杰華集團 | 英國 |
| 199 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 中國 |
| 200 | 荷蘭全球保險集團 | 荷蘭 |
| 201 | 力拓集團 | 英國 |
| 202 | 惠普公司 | 美國 |
| 203 | 英國法通保險公司 | 英國 |
| 204 | 波音 | 美國 |
| 205 | 聯合利華 | 英國 |
| 206 | 馬士基集團 | 丹麥 |
| 207 | 空中客車公司 | 荷蘭 |
| 208 | 興業銀行股份有限公司 | 中國 |
| 209 | 陜西煤業化工集團有限責任公司 | 中國 |
| 210 | 中國光大集團股份公司 | 中國 |
| 211 | 摩根士丹利 | 美國 |
| 212 | 起亞公司 | 韓國 |
| 213 | 必和必拓集團 | 澳大利亞 |
| 214 | 日本制鐵集團公司 | 日本 |
| 215 | 中國華能集團有限公司 | 中國 |
| 216 | 馬來西亞國家石油公司 | 馬來西亞 |
| 217 | 鞍鋼集團有限公司 | 中國 |
| 218 | 萬喜集團 | 法國 |
| 219 | 邦吉公司 | 美國 |
| 220 | 法國興業銀行 | 法國 |
| 221 | HCA 醫療保健公司 | 美國 |
| 222 | 英國勞埃德銀行集團 | 英國 |
| 223 | 印尼國家石油公司 | 印度尼西亞 |
| 224 | 中國機械工業集團有限公司 | 中國 |
| 225 | 臺積公司 | 中國 |
| 226 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 中國 |
| 227 | 艾伯維 | 美國 |
| 228 | 法國達飛海運集團 | 法國 |
| 229 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 中國 |
| 230 | 德國聯邦鐵路公司 | 德國 |
| 231 | 巴西淡水河谷公司 | 巴西 |
| 232 | 加拿大鮑爾集團 | 加拿大 |
| 233 | 中國電子科技集團有限公司 | 中國 |
| 234 | 軟銀集團 | 日本 |
| 235 | 陶氏公司 | 美國 |
| 236 | 印度國家銀行 | 印度 |
| 237 | 雷諾 | 法國 |
| 238 | 青山控股集團有限公司 | 中國 |
| 239 | 百威英博 | 比利時 |
| 240 | 三菱日聯金融集團 | 日本 |
| 241 | 盛虹控股集團有限公司 | 中國 |
| 242 | 特斯拉 | 美國 |
| 243 | 中國船舶集團有限公司 | 中國 |
| 244 | Talanx公司 | 德國 |
| 245 | 美的集團股份有限公司 | 中國 |
| 246 | 好事達 | 美國 |
| 247 | 沃達豐集團 | 英國 |
| 248 | 諾華公司 | 瑞士 |
| 249 | 韓國電力公司 | 韓國 |
| 250 | 日本出光興產株式會社 | 日本 |
| 251 | 雷普索爾公司 | 西班牙 |
| 252 | 圣戈班集團 | 法國 |
| 253 | 東京海上日動火災保險公司 | 日本 |
| 254 | 拜耳集團 | 德國 |
| 255 | 美國國際集團 | 美國 |
| 256 | 德國艾德卡公司 | 德國 |
| 257 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 | 中國 |
| 258 | 百思買 | 美國 |
| 259 | 特許通訊公司 | 美國 |
| 260 | 國家電力投資集團有限公司 | 中國 |
| 261 | 西斯科公司 | 美國 |
| 262 | 默沙東 | 美國 |
| 263 | 美國紐約人壽保險公司 | 美國 |
| 264 | 浙江恒逸集團有限公司 | 中國 |
| 265 | 卡特彼勒 | 美國 |
| 266 | 小米集團 | 中國 |
| 267 | 中國聯合網絡通信股份有限公司 | 中國 |
| 268 | 埃森哲 | 愛爾蘭 |
| 269 | 中國能源建設集團有限公司 | 中國 |
| 270 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | 俄羅斯 |
| 271 | Orange公司 | 法國 |
| 272 | 伍爾沃斯集團 | 澳大利亞 |
| 273 | 中國民生銀行(600016)股份有限公司 | 中國 |
| 274 | 思科公司 | 美國 |
| 275 | 美洲電信 | 墨西哥 |
| 276 | 路易達孚集團 | 荷蘭 |
| 277 | 宏利金融 | 加拿大 |
| 278 | 電裝公司 | 日本 |
| 279 | 住友商事 | 日本 |
| 280 | TJX公司 | 美國 |
| 281 | 日本KDDI電信公司 | 日本 |
| 282 | 法國BPCE銀行集團 | 法國 |
| 283 | 大眾超級市場公司 | 美國 |
| 284 | 康菲石油公司 | 美國 |
| 285 | 美國利寶互助保險集團 | 美國 |
| 286 | 前進保險公司 | 美國 |
| 287 | 英格卡集團 | 荷蘭 |
| 288 | 友邦保險控股有限公司 | 中國 |
| 289 | 美國全國保險公司 | 美國 |
| 290 | 東京電力公司 | 日本 |
| 291 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 中國 |
| 292 | 泰森食品 | 美國 |
| 293 | EXOR集團 | 荷蘭 |
| 294 | 葛蘭素史克集團 | 英國 |
| 295 | 巴拉特石油公司 | 印度 |
| 296 | 瑞士再保險股份有限公司 | 瑞士 |
| 297 | 中國中煤能源集團有限公司 | 中國 |
| 298 | 意大利聯合圣保羅銀行 | 意大利 |
| 299 | 蘇商建設集團有限公司 | 中國 |
| 300 | 西班牙電話公司 | 西班牙 |
| 301 | 百時美施貴寶公司 | 美國 |
| 302 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 中國 |
| 303 | 賽諾菲 | 法國 |
| 304 | Iberdrola公司 | 西班牙 |
| 305 | 利安德巴塞爾工業公司 | 荷蘭 |
| 306 | 韓華集團 | 韓國 |
| 307 | 加拿大皇家銀行 | 加拿大 |
| 308 | Alimentation Couche-Tard公司 | 加拿大 |
| 309 | MS&AD保險集團控股有限公司 | 日本 |
| 310 | 采埃孚 | 德國 |
| 311 | 和碩 | 中國 |
| 312 | 德國大陸集團 | 德國 |
| 313 | 耐克公司 | 美國 |
| 314 | 法國布伊格集團 | 法國 |
| 315 | 中國兵器裝備集團公司 | 中國 |
| 316 | 費森尤斯集團 | 德國 |
| 317 | 仁寶電腦 | 中國 |
| 318 | 迪爾公司 | 美國 |
| 319 | 喬治威斯頓公司 | 加拿大 |
| 320 | 美國運通公司 | 美國 |
| 321 | 上海建工集團股份有限公司 | 中國 |
| 322 | 中國航天科技(000901)集團有限公司 | 中國 |
| 323 | 沃爾沃集團 | 瑞典 |
| 324 | 中國電子信息產業集團有限公司 | 中國 |
| 325 | 雅培公司 | 美國 |
| 326 | 中國華電集團有限公司 | 中國 |
| 327 | StoneX集團 | 美國 |
| 328 | 首鋼集團有限公司 | 中國 |
| 329 | Plains GP Holdings公司 | 美國 |
| 330 | 奧地利石油天然氣集團 | 奧地利 |
| 331 | 英美資源集團 | 英國 |
| 332 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 中國 |
| 333 | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | 巴西 |
| 334 | 中國太平保險集團有限責任公司 | 中國 |
| 335 | 法國國營鐵路集團 | 法國 |
| 336 | 杭州鋼鐵集團有限公司 | 中國 |
| 337 | 德國中央合作銀行 | 德國 |
| 338 | 安達保險公司 | 瑞士 |
| 339 | 金川集團股份有限公司 | 中國 |
| 340 | 法國郵政 | 法國 |
| 341 | 中國航天科工集團有限公司 | 中國 |
| 342 | 森寶利公司 | 英國 |
| 343 | Enterprise Products Partners公司 | 美國 |
| 344 | 蒂森克虜伯 | 德國 |
| 345 | 瑞銀集團 | 瑞士 |
| 346 | 泰康保險集團股份有限公司 | 中國 |
| 347 | 美國教師退休基金會 | 美國 |
| 348 | 甲骨文公司 | 美國 |
| 349 | 廣達電腦公司 | 中國 |
| 350 | 德意志銀行 | 德國 |
| 351 | 三菱電機股份有限公司 | 日本 |
| 352 | 西班牙對外銀行 | 西班牙 |
| 353 | 安徽海螺集團有限責任公司 | 中國 |
| 354 | 大和房建 | 日本 |
| 355 | 賽默飛世爾科技公司 | 美國 |
| 356 | 新希望控股集團有限公司 | 中國 |
| 357 | KOC集團 | 土耳其 |
| 358 | 日本鋼鐵工程控股公司 | 日本 |
