原標題 2022年3月份規模以上工業增加值增長5.0%
3月份,規模以上工業增加值同比實際增長5.0%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環比看,3月份,規模以上工業增加值比上月增長0.39%。一季度,規模以上工業增加值同比增長6.5%。

分三大門類看,3月份,采礦業增加值同比增長12.2%;制造業增長4.4%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.6%。
分經濟類型看,3月份,國有控股企業增加值同比增長3.3%;股份制企業增長6.9%,外商及港澳臺商投資企業下降1.1%;私營企業增長6.0%。
分行業看,3月份,41個大類行業中有37個行業增加值保持同比增長。其中,煤炭開采和洗選業增長16.7%,石油和天然氣開采業增長5.7%,農副食品加工業增長6.1%,酒、飲料和精制茶制造業增長7.0%,紡織業增長0.7%,化學原料和化學制品制造業增長3.0%,非金屬礦物制品業增長1.6%,黑色金屬冶煉和壓延加工業下降1.6%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長6.2%,通用設備制造業下降0.7%,專用設備制造業增長7.6%,汽車制造業下降1.0%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長1.1%,電氣機械和器材制造業增長10.6%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長12.5%,電力、熱力生產和供應業增長3.9%。
分產品看,3月份,617種產品中有304種產品產量同比增長。鋼材11689萬噸,同比下降3.2%;水泥18655萬噸,下降5.6%;十種有色金屬564萬噸,增長3.1%;乙烯237萬噸,下降4.9%;汽車238.7萬輛,下降4.9%,其中,新能源汽車51.8萬輛,增長121.4%;發電量6702億千瓦時,增長0.2%;原油加工量5859萬噸,下降2.0%。
3月份,工業企業產品銷售率為94.5%,同比下降2.0個百分點;工業企業實現出口交貨值13311億元,同比名義增長10.8%。
2022年3月份規模以上工業生產主要數據
| 3月 | 1—3月 | - | ||
| - | 絕對量 | 同比增長 | 絕對量 | 同比增長 |
| - | - | (%) | - | (%) |
| 規模以上工業增加值 | … | 5 | … | 6.5 |
| 分三大門類 | - | - | - | - |
| 采礦業 | … | 12.2 | … | 10.7 |
| 制造業 | … | 4.4 | … | 6.2 |
| 其中:高技術制造業 | … | 13.8 | … | 14.2 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 4.6 | … | 6.1 |
| 分經濟類型 | - | - | - | - |
| 其中:國有控股企業 | … | 3.3 | … | 5 |
| 其中:股份制企業 | … | 6.9 | … | 7.8 |
| 外商及港澳臺商投資企業 | … | -1.1 | … | 2.1 |
| 其中:私營企業 | … | 6 | … | 7.6 |
| 主要行業增加值 | - | - | - | - |
| 煤炭開采和洗選業 | … | 16.7 | … | 13.2 |
| 石油和天然氣開采業 | … | 5.7 | … | 6.1 |
| 農副食品加工業 | … | 6.1 | … | 6.4 |
| 食品制造業 | … | 3.8 | … | 6 |
| 酒、飲料和精制茶制造業 | … | 7 | … | 12.1 |
| 紡織業 | … | 0.7 | … | 3.2 |
| 化學原料和化學制品制造業 | … | 3 | … | 4.7 |
| 醫藥制造業 | … | 10.1 | … | 11.8 |
| 橡膠和塑料制品業 | … | 0.8 | … | 1.5 |
| 非金屬礦物制品業 | … | 1.6 | … | 1.4 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | -1.6 | … | -2.4 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 6.2 | … | 5.1 |
| 金屬制品業 | … | 2.1 | … | 4.9 |
| 通用設備制造業 | … | -0.7 | … | 2.6 |
| 專用設備制造業 | … | 7.6 | … | 8.2 |
| 汽車制造業 | … | -1 | … | 4 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 1.1 | … | 2.9 |
| 電氣機械和器材制造業 | … | 10.6 | … | 12.4 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 12.5 | … | 12.7 |
| 電力、熱力生產和供應業 | … | 3.9 | … | 5.4 |
| 主要產品產量 | - | - | - | - |
| 布(億米) | 35 | 0.6 | 88 | 6.4 |
| 硫酸(折100%)(萬噸) | 795 | -0.4 | 2322 | -2.2 |
| 燒堿(折100%)(萬噸) | 325 | -0.9 | 955 | -0.2 |
| 乙烯(萬噸) | 237 | -4.9 | 724 | 0.9 |
| 化學纖維(萬噸) | 635 | 5.8 | 1661 | 4.5 |
| 水泥(萬噸) | 18655 | -5.6 | 38698 | -12.1 |
| 平板玻璃(萬重量箱) | 8722 | 2.2 | 25344 | 2 |
| 生鐵(萬噸) | 7160 | -6.2 | 20091 | -11 |
| 粗鋼(萬噸) | 8830 | -6.4 | 24338 | -10.5 |
| 鋼材(萬噸) | 11689 | -3.2 | 31193 | -5.9 |
| 十種有色金屬(萬噸) | 564 | 3.1 | 1617 | 0.9 |
| 其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 330 | 1.8 | 963 | -0.4 |
| 金屬切削機床(萬臺) | 6 | 3.6 | 14 | 1.5 |
| 工業機器人(套) | 44322 | 16.6 | 102496 | 10.2 |
| 汽車(萬輛) | 238.7 | -4.9 | 667.3 | 4.9 |
| 其中:轎車(萬輛) | 83.7 | -4.3 | 241.7 | 4.8 |
| 運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 85 | -3.8 | 250.4 | 11 |
| 其中:新能源汽車(萬輛) | 51.8 | 121.4 | 134.6 | 140.8 |
| 發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 1517 | 19.5 | 3518 | 9.3 |
| 微型計算機設備(萬臺) | 4101 | -3.9 | 10125 | -2.5 |
| 移動通信手持機(萬臺) | 14384 | 2.8 | 35727 | -0.8 |
| 其中:智能手機(萬臺) | 11005 | 3.1 | 27369 | 2.1 |
| 集成電路(億塊) | 285 | -5.1 | 807 | -4.2 |
| 原煤(萬噸) | 39579 | 14.8 | 108386 | 10.3 |
| 焦炭(萬噸) | 4017 | -1.1 | 11512 | -4.9 |
| 原油(萬噸) | 1771 | 3.9 | 5119 | 4.4 |
| 原油加工量(萬噸) | 5859 | -2 | 17144 | -1.5 |
| 天然氣(億立方米) | 197 | 6.3 | 569 | 6.6 |
| 發電量(億千瓦時) | 6702 | 0.2 | 19922 | 3.1 |
| 火力發電量(億千瓦時) | 4688 | -5.7 | 14614 | 1.3 |
| 水力發電量(億千瓦時) | 805 | 19.8 | 2212 | 12.7 |
| 核能發電量(億千瓦時) | 350 | 2.2 | 990 | 6.9 |
| 風力發電量(億千瓦時) | 673 | 23.8 | 1627 | 3.3 |
| 太陽能(000591)發電量(億千瓦時) | 186 | 16.8 | 479 | 10.3 |
| 產品銷售率(%) | 94.5 | -2.0(百分點) | 96.0 | -1.7(百分點) |
| 出口交貨值(億元) | 13311 | 10.8 | 36099 | 14.4 |




附注
1、指標解釋
工業增加值增長速度:即工業增長速度,是用來反映一定時期工業生產物量增減變動程度的指標。利用該指標,可以判斷短期工業經濟的運行走勢和經濟的景氣程度,也是制定和調整經濟政策、實施宏觀調控的重要參考和依據。
產品銷售率:是銷售產值和工業總產值的比率,用來反映工業產品的產銷銜接情況。
出口交貨值:是指工業企業自營(委托)出口(包括銷往香港、澳門、臺灣地區)或交給外貿部門出口的產品價值,以及外商來樣、來料加工、來件裝配和補償貿易等生產的產品價值。
日均產品產量:是以當月公布的規模以上工業企業總產量除以該月日歷天數計算得到。
2、統計范圍
規模以上工業的統計范圍為年主營業務收入2000萬元及以上的工業企業。
由于規模以上工業企業范圍每年發生變化,為保證本年數據與上年可比,計算產品產量等各項指標同比增長速度所采用的同期數與本期的企業統計范圍盡可能相一致,和上年公布的數據存在口徑差異。主要原因是:(一)統計單位范圍發生變化。每年有部分企業達到規模納入調查范圍,也有部分企業因規模變小退出調查范圍,還有新建投產企業、破產、注(吊)銷企業等影響;(二)部分企業集團(公司)產品產量數據存在跨地區重復統計現象,根據專項調查對企業集團(公司)跨地區重復產量進行了剔重。
3、調查方法
規模以上工業企業工業生產報表按月進行全面調查(1月份數據免報)。
4、行業分類標準
執行國民經濟行業分類標準(GB/T 4754-2017),具體請參見http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
5、環比數據修訂
根據季節調整模型自動修正結果,對2021年3月至2022年2月份規模以上工業增加值環比增速進行修訂。修訂結果及2022年3月份環比數據如下:
| 月份 | 環比增速(%) | |
| 2021年 | 3月 | 0.6 |
| - | 4月 | 0.52 |
| - | 5月 | 0.46 |
| - | 6月 | 0.5 |
| - | 7月 | 0.23 |
| - | 8月 | 0.31 |
| - | 9月 | 0.09 |
| - | 10月 | 0.4 |
| - | 11月 | 0.38 |
| - | 12月 | 0.45 |
| 2022年 | 1月 | 0.34 |
| - | 2月 | 0.51 |
| - | 3月 | 0.39 |
最新評論