5月5日0時至24時,北京無新增本地確診病例、疑似病例和無癥狀感染者;無新增境外輸入確診病例、疑似病例,新增1例無癥狀感染者。
全市16區無報告病例天數情況
地區 | 無報告病例天數 |
平谷區 | 無報告病例 |
延慶區 | 468 |
密云區 | 449 |
石景山區 | 325 |
門頭溝區 | 324 |
房山區 | 324 |
東城區 | 323 |
通州區 | 319 |
西城區 | 317 |
海淀區 | 314 |
豐臺區 | 304 |
昌平區 | 272 |
朝陽區 | 127 |
懷柔區 | 125 |
順義區 | 106 |
大興區 | 96 |
2020年2月29日發生境外輸入疫情以來
境外輸入確診病例來源國(地區)情況
來源國(地區) | 確診病例數 |
英國 | 57 |
西班牙 | 47 |
意大利 | 20 |
美國 | 19 |
巴基斯坦 | 14 |
塞爾維亞 | 11 |
法國 | 7 |
瑞典 | 7 |
加拿大 | 6 |
匈牙利 | 4 |
伊朗 | 4 |
希臘 | 4 |
奧地利 | 3 |
泰國 | 3 |
瑞士 | 3 |
印度尼西亞 | 2 |
俄羅斯 | 2 |
巴布亞新幾內亞 | 2 |
盧森堡 | 1 |
挪威 | 1 |
比利時 | 1 |
巴西 | 1 |
荷蘭 | 1 |
墨西哥 | 1 |
約旦 | 1 |
赤道幾內亞 | 1 |
波蘭 | 1 |
津巴布韋 | 1 |
摩爾多瓦 | 1 |
中國香港 | 3 |
合計 | 229 |
【免責聲明】本文僅代表合作供稿方觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。
最新評論